O planner financeiro da AMAAX te ajudará a compreender seus gastos e administrar melhor para controlar e realizar seus sonhos. Conta com campos específicos para registro de suas contas, gastos fixos, objetivos, controle do cartão de crédito, gastos essenciais e supérfluos, balanços e questionamentos sobre seus sentimentos e satisfação diante do consumo. Tudo isso para que você não se endivide e ainda consiga alcançar seus objetivos.
Capa: Papel fosco / 240g
Folhas internas: Planejamento para 12 meses (1ano)
Folhas: 120g offset / Grampeado
Capa: flexível
Tamanho: 19,4x13,9 cm
OBS.: As cores podem variar de acordo com cada monitor
• Prazo para postagem: 4 dias úteis, após a confirmação do pagamento.
| 1 x de R$19,00 sem juros | Total R$19,00 | |
| 2 x de R$11,08 | Total R$22,16 | |
| 3 x de R$7,42 | Total R$22,28 | |
| 4 x de R$5,64 | Total R$22,59 | |
| 5 x de R$4,55 | Total R$22,76 | |
| 6 x de R$3,81 | Total R$22,86 | |
| 7 x de R$3,28 | Total R$22,96 | |
| 8 x de R$2,87 | Total R$23,03 | |
| 9 x de R$2,56 | Total R$23,10 | |
| 10 x de R$2,32 | Total R$23,23 | |
| 11 x de R$2,12 | Total R$23,35 | |
| 12 x de R$1,95 | Total R$23,45 |
